性能问答>JVM元空间使用率和压缩类空间使用率95%以上,有问题吗?>
1回复
4年前

JVM元空间使用率和压缩类空间使用率95%以上,有问题吗?



用jstat发现元空间使用率和压缩类空间使用率95%以上,请问有问题吗?

[root@localhost eversec]# cat temp
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT GCT
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
0.00 4.87 66.80 0.54 97.97 96.68 7 0.262 2 0.282 0.544
3281 阅读
请先登录,查看1条精彩评论吧
快去登录吧,你将获得
  • 浏览更多精彩评论
  • 和开发者讨论交流,共同进步