性能问答>请教各位大佬 ygc 时机是在eden区满了之后 立即触发吗>
0回复
8月前

请教各位大佬 ygc 时机是在eden区满了之后 立即触发吗


root:~$ jstat -gcutil 4526 5000
  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT
  1.46   0.00  35.49   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  1.46   0.00  44.78   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  1.46   0.00  56.76   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  1.46   0.00  64.86   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  1.46   0.00  74.45   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  1.46   0.00  80.70   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  1.46   0.00  85.48   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  1.46   0.00  95.68   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  1.46   0.00  99.66   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
 47.69   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
 98.41   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15258  315.746    48   13.594  329.340
  0.00   1.51   8.36   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  11.27   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  21.47   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  29.88   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  40.09   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  49.63   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  61.53   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  69.98   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  79.79   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  91.84   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00   1.51  97.84   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00  34.78 100.00   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  0.00  84.06 100.00   3.22  94.95  92.17  15259  315.763    48   13.594  329.357
  1.59   0.00   7.65   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  19.19   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  26.28   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  32.06   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  41.23   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  50.88   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  58.89   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  68.84   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  77.13   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  87.22   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  1.59   0.00  97.85   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
 37.53   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
 87.84   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15260  315.779    48   13.594  329.373
  0.00   1.85  11.19   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  21.95   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  31.13   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  40.78   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  49.66   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  57.56   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  65.87   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  72.89   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  77.79   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  87.17   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00   1.85  96.94   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00  24.46 100.00   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  0.00  67.20 100.00   3.22  94.95  92.17  15261  315.799    48   13.594  329.393
  1.88   0.00  10.82   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  23.33   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  29.88   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  39.62   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  51.17   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  59.66   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  70.57   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  80.34   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  85.73   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  1.88   0.00  98.15   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
 45.97   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
 95.57   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15262  315.819    48   13.594  329.413
  0.00   1.79   9.31   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  16.51   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  24.49   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  30.69   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  39.47   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  46.61   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  55.68   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  59.66   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  61.31   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  62.67   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  64.09   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  64.63   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  65.15   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  66.67   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  68.52   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  69.75   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  71.01   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  73.90   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  75.41   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  77.51   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  79.08   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  80.83   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  82.53   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  84.70   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  86.99   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  89.32   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  89.84   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  90.89   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  92.09   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  93.24   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  94.31   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  96.60   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  97.99   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   1.79  98.90   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00   5.27 100.00   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00  18.99 100.00   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00  34.91 100.00   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00  46.86 100.00   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00  70.47 100.00   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00  84.35 100.00   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  0.00  94.40 100.00   3.22  94.95  92.17  15263  315.835    48   13.594  329.429
  1.40   0.00   0.55   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00   1.79   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00   3.36   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00   4.33   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00   5.95   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00   6.81   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00   7.74   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00   8.79   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  10.24   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  12.15   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  13.42   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  14.98   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  15.62   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  17.84   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  19.48   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  20.75   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  22.22   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  23.78   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  26.33   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  27.53   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  29.75   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  30.45   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  32.02   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  34.20   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  37.16   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  38.90   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  40.05   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  41.18   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  42.43   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  44.56   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  46.01   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  46.90   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  48.30   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  50.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  53.45   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  55.69   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  57.12   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  58.46   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  59.46   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  60.23   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  62.10   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  62.98   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  64.12   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  64.81   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  67.53   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  70.67   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  72.29   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  73.46   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  76.58   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  77.69   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  78.76   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  79.42   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  80.25   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  82.40   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  84.90   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  86.75   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  88.26   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  89.58   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  90.63   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  91.11   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  93.82   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  95.47   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  97.72   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  1.40   0.00  99.09   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  5.32   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 12.20   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 25.82   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 37.02   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 53.88   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 61.00   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 65.41   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 73.64   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 83.43   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
 93.47   0.00 100.00   3.22  94.95  92.17  15264  315.854    48   13.594  329.448
  0.00   1.62   1.00   3.22  94.95  92.17  15265  315.879    48   13.594  329.473
  0.00   1.62   2.42   3.22  94.95  92.17  15265  315.879    48   13.594  329.473
  0.00   1.62   5.20   3.22  94.95  92.17  15265  315.879    48   13.594  329.473
  0.00   1.62   6.46   3.22  94.95  92.17  15265  315.879    48   13.594  329.473

最近线上服务发现一个奇怪现象 eden 区满了之后,survivor 使用也会逐步使用,直到被打满之后 才会触发 YGC ;

之前一直理解的是 eden 区满了之后立即触发 ygc,难道是哪些理解不对 ?

179 阅读
请先登录,感受更多精彩内容
快去登录吧,你将获得
  • 浏览更多精彩评论
  • 和开发者讨论交流,共同进步